Eredivisie
Joueurs décisifs
Eredivisie
Joueurs décisifs
| # | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 1.13 | 1.2 |
| 2 |
|
8 | 1 | 1.07 |
| - |
|
8 | 0.89 | 0.91 |
| 4 |
|
7 | 0.88 | 0.88 |
| 5 |
|
6 | 0.75 | 1.09 |
| - |
|
6 | 0.86 | 1.66 |
| - |
|
6 | 0.67 | 0.69 |
| - |
|
6 | 0.75 | 0.77 |
| - |
|
6 | 0.86 | 0.91 |
| - |
|
6 | 0.86 | 0.88 |
| - |
|
6 | 0.75 | 0.93 |
| 12 |
|
5 | 0.63 | 0.65 |
| - |
|
5 | 0.71 | 1.21 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.75 |
| - |
|
5 | 0.83 | 1.03 |
| - |
|
5 | 0.83 | 1.37 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.67 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.69 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.88 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.64 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.67 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.73 |
| - |
|
5 | 0.71 | 1.3 |
| 24 |
|
4 | 0.5 | 0.77 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.74 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.63 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.68 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.68 |
La suite après cette publicité