Jonathan Calleri
Statistiques
Jonathan Calleri
Statistiques
#9
Stats globales
Matchs joués
277
Titularisations
203
Entrées en jeu
55
Remplacements
87
Buts
83
Passes décisives
16
Cartons jaunes
48
Cartons rouges
7
Stats par équipe
| São Paulo | 113 | 46 | 6 | 18 | 34 | 24 | 6 |
| Osasuna | 27 | 6 | 2 | 7 | 17 | 4 | 0 |
| Espanyol | 34 | 5 | 3 | 11 | 12 | 6 | 1 |
| Alavés | 36 | 9 | 2 | 3 | 10 | 6 | 0 |
| Las Palmas | 41 | 12 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| West Ham | 19 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| Boca | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Argentine | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Liga | 123 | 24 | 10 | 16 | 42 | 22 | 1 |
| Série A (Brésil) | 85 | 36 | 3 | 15 | 24 | 16 | 3 |
| Premier League | 16 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 16 | 12 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Coupe du Brésil | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Coupe du Roi | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jeux Olympiques | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
4%
3
Du pied droit
53%
44
De l'intérieur de la surface
82%
68
De la tête
28%
23
De l'extérieur de la surface
2%
2
Sur pénalty
14%
12
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité