Matchs Amicaux
Stats équipes Passes clés
Matchs Amicaux
Stats équipes Passes clés
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 42 | 14 |
| 2 | Égypte | 13 | 13 |
| 3 | Canada | 34 | 11.3 |
| 4 | Brésil | 33 | 11 |
| 5 | Russie | 32 | 10.7 |
| 6 | Nouv.-Zélande | 10 | 10 |
| 7 | Chine | 37 | 9.3 |
| 8 | Colombie | 24 | 8 |
| 8 | Uruguay | 16 | 8 |
| 10 | États-Unis | 31 | 7.8 |
| 11 | Mexique | 29 | 7.3 |
| 12 | Corée du Sud | 28 | 7 |
| 12 | Mali | 7 | 7 |
| 12 | Maroc | 7 | 7 |
| 15 | Venezuela | 13 | 6.5 |
| 16 | Chili | 19 | 6.3 |
| 17 | Afrique du Sud | 6 | 6 |
| 17 | Palestine | 6 | 6 |
| 17 | Tadjikistan | 6 | 6 |
| 20 | Bénin | 5 | 5 |
| 20 | Équateur | 5 | 5 |
| 20 | Japon | 10 | 5 |
| 20 | Nigeria | 5 | 5 |
| 24 | Ouzbékistan | 8 | 4 |
| 25 | Pérou | 13 | 3.3 |
| 26 | Australie | 6 | 3 |
| 26 | Burkina Faso | 3 | 3 |
| 26 | Namibie | 3 | 3 |
| 29 | Iran | 5 | 2.5 |
| 30 | Paraguay | 4 | 2 |
| 31 | Inde | 3 | 1.5 |
| 32 | Bolivie | 2 | 1 |
La suite après cette publicité