La suite après cette publicité

Classement par groupe

Classement complet
# Groupe 1 Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag France France 10 4 +5 3 1 0 7 2
2 Flag Italie Italie 7 4 +3 2 1 1 8 5
3 Flag Belgique Belgique 6 4 +1 2 0 2 6 5
4 Flag Turquie Turquie 0 4 -9 0 0 4 2 11
# Groupe 2 Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Pays-Bas Pays-Bas 8 4 +2 2 2 0 7 5
2 Flag Grèce Grèce 8 4 +2 2 2 0 5 3
3 Flag Allemagne Allemagne 5 4 +1 1 2 1 3 2
4 Flag Serbie Serbie 0 4 -5 0 0 4 3 8
# Groupe 3 Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Espagne Espagne 12 4 +7 4 0 0 12 5
2 Flag Angleterre Angleterre 9 4 +11 3 0 1 14 3
3 Flag Croatie Croatie 3 4 -10 1 0 3 4 14
4 Flag Tchéquie Tchéquie 0 4 -8 0 0 4 2 10
# Groupe 4 Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Portugal Portugal 12 4 +5 4 0 0 9 4
2 Flag Danemark Danemark 6 4 0 2 0 2 7 7
3 Flag Pays de Galles Pays de Galles 3 4 -3 1 0 3 2 5
4 Flag Norvège Norvège 3 4 -2 1 0 3 6 8
# Groupe 1 Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Suisse Suisse 12 4 +10 4 0 0 11 1
2 Flag Slovénie Slovénie 7 4 +2 2 1 1 5 3
3 Flag Écosse Écosse 4 4 -2 1 1 2 3 5
4 Flag Macédoine Macédoine 0 4 -10 0 0 4 0 10
# Groupe 2 Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Irlande du N. Irlande du N. 8 4 +4 2 2 0 4 0
2 Flag Hongrie Hongrie 7 4 +1 2 1 1 3 2
3 Flag Ukraine Ukraine 4 4 -3 1 1 2 2 5
4 Flag Géorgie Géorgie 2 4 -2 0 2 2 0 2
# Groupe 3 Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Autriche Autriche 8 4 +4 2 2 0 9 5
2 Flag Kosovo Kosovo 5 4 -1 1 2 1 3 4
3 Flag Irlande Irlande 5 4 +2 1 2 1 6 4
4 Flag Israël Israël 2 4 -5 0 2 2 2 7
# Groupe 4 Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Suède Suède 10 4 +4 3 1 0 7 3
2 Flag Bosnie Bosnie 8 4 +3 2 2 0 6 3
3 Flag Pologne Pologne 4 4 +3 1 1 2 7 4
4 Flag Roumanie Roumanie 0 4 -10 0 0 4 3 13
# Groupe 1 Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Albanie Albanie 9 4 +5 3 0 1 8 3
2 Flag Bélarus Bélarus 7 4 +3 2 1 1 5 2
3 Flag Finlande Finlande 7 4 +7 2 1 1 9 2
4 Flag Saint-Marin Saint-Marin 0 4 -15 0 0 4 1 16
# Groupe 2 Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Monténégro Monténégro 10 4 +3 3 1 0 7 4
2 Flag Chypre Chypre 7 4 +2 2 1 1 5 3
3 Flag Arménie Arménie 4 4 -1 1 1 2 4 5
4 Flag Lettonie Lettonie 1 4 -4 0 1 3 2 6
# Groupe 3 Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Slovaquie Slovaquie 10 4 +7 3 1 0 9 2
2 Flag Îles Féroé Îles Féroé 4 4 0 0 4 0 5 5
3 Flag Moldavie Moldavie 4 4 -5 1 1 2 3 8
4 Flag Kazakhstan Kazakhstan 2 4 -2 0 2 2 5 7
# Groupe 4 Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Islande Islande 8 4 +6 2 2 0 7 1
2 Flag Estonie Estonie 6 4 +1 1 3 0 2 1
3 Flag Bulgarie Bulgarie 4 4 -2 1 1 2 3 5
4 Flag Luxembourg Luxembourg 3 4 -5 1 0 3 2 7

Les mieux notés

Voir tous
Moy. Joueur MJ Min. Buts P.D. I.R. T.R.
7.9 Jude Bellingham Jude Bellingham ENG IRL MOC 4 272 1 4 1 1 1 0
7.8 Aleksandar Pavlović Aleksandar Pavlović DEU SRB MC 2 178 0 0 0 1 2 3
7.7 João Félix João Félix PRT BU 4 278 3 1 1 1 1 5
7.7 Michael Olise Michael Olise FRA ENG BU 4 211 4 2 2 1 6 3
7.7 Anthony Gordon Anthony Gordon ENG AG 3 221 3 1 0 3 1 2
7.7 Malick Thiaw Malick Thiaw DEU FIN DC 2 180 0 0 0 0 2 0
7.6 Nico Elvedi Nico Elvedi CHE DC 4 360 1 0 0 0 5 2
7.6 Kristjan Asllani Kristjan Asllani ALB ITA MDC 4 343 3 1 0 2 5 4
7.6 Vitinha Vitinha PRT MC 4 301 1 0 1 1 5 3
7.6 Bruno Fernandes Bruno Fernandes PRT MC 3 267 0 2 0 3 1 0

Top 8 vainqueurs

Logo Portugal
Portugal
2
Logo Espagne
Espagne
1
Logo France
France
1

Derniers vainqueurs

Voir tous
Saison Vainqueurs Dauphins
2024/2025
2022/2023
2020/2021
2018/2019

Informations

Type coupe
Genre masculin
Date de début 24 septembre 2026
Date de fin 15 juin 2027
Zone Europe
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier