Premier League
Stats équipes Interceptions
Premier League
Stats équipes Interceptions
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 70 | 11.7 |
| 1 | Leeds | 70 | 11.7 |
| 3 | Man United | 67 | 11.2 |
| 4 | Brentford | 59 | 9.8 |
| 4 | Ipswich | 59 | 9.8 |
| 6 | Chelsea | 58 | 9.7 |
| 7 | Coventry | 57 | 9.5 |
| 8 | Everton | 55 | 9.2 |
| 8 | Liverpool | 55 | 9.2 |
| 10 | Crystal Palace | 53 | 8.8 |
| 11 | Hull | 52 | 8.7 |
| 12 | Tottenham | 48 | 8 |
| 13 | Fulham | 47 | 7.8 |
| 13 | Sunderland | 47 | 7.8 |
| 15 | Arsenal | 44 | 7.3 |
| 16 | Man City | 43 | 7.2 |
| 17 | Aston Villa | 41 | 6.8 |
| 17 | Brighton | 41 | 6.8 |
| 19 | Nottingham | 36 | 6 |
| 20 | Newcastle | 33 | 5.5 |
La suite après cette publicité