League Championship
Buteurs
League Championship
Buteurs
| # | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 0 | 0.80 | 0.86 |
| 2 |
|
7 | 0 | 0.70 | 0.91 |
| 3 |
|
6 | 1 | 0.60 | 0.61 |
| 4 |
|
5 | 0 | 0.71 | 0.99 |
| - |
|
5 | 0 | 0.56 | 0.59 |
| - |
|
5 | 0 | 0.50 | 0.57 |
| - |
|
5 | 1 | 0.50 | 0.54 |
| 8 |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.74 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.67 |
| - |
|
4 | 1 | 0.40 | 0.58 |
| - |
|
4 | 0 | 0.40 | 0.57 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.53 |
| - |
|
4 | 0 | 0.40 | 0.51 |
| - |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.49 |
| - |
|
4 | 0 | 0.40 | 0.48 |
| - |
|
4 | 0 | 0.40 | 0.43 |
| 17 |
|
3 | 2 | 0.50 | 0.77 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.60 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.58 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.57 |
| - |
|
3 | 0 | 0.30 | 0.55 |
| - |
|
3 | 0 | 0.30 | 0.55 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.54 |
| - |
|
3 | 1 | 0.33 | 0.53 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.53 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.46 |
| - |
|
3 | 1 | 0.38 | 0.44 |
| - |
|
3 | 0 | 0.30 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.30 | 0.40 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.39 |
La suite après cette publicité